
地域の皆様方に、親しまれている薬局です。
営業時間
●土曜日8:30~17:30
休業日:木曜、日曜、祝日
薬局情報
薬局名 | どんぐり薬局(本店) |
住所 | 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-41 |
電話番号 | 0749-65-2911 |
FAX番号 | 0749-65-2912 |
駐車場 | 3台 |
対応サービス | ・車いす入店可能 ・バリアフリー対応 |
アクセスマップ
JR北陸本線「長浜」駅より車で約10分
利用者の皆様へ
当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下のとおりです。
1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2.営業日および営業時間
月・火・水・金曜日:8:30~18:30
土曜日:8:30~17:30
休み:木曜日・日曜日・祝日・年末年始
※なお緊急時は上記の限りではありません。
3.利用料金
1割負担の方
同一建物居住者以外の方:518円/回
同一建物居住者の方:379円/回
2割負担の方
同一建物居住者以外の方:1,036円/回
同一建物居住者の方:758円/回
※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に、1割負担の方は100円、2割負担の方は200円が加算されます。
滋賀県知事指定介護保険事業所
番号 第2540300924号
どんぐり薬局
調剤管理料・服薬管理指導料・明細書の発行に関する事項について
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。患者さんやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析・評価を行ったうえで患者さんごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さんごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さんやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
明細書の発行に関する事項
明細書は、領収証とは別に医療の透明化や患者さんへの情報提供の観点から発行が義務付けられていま す。当薬局においても、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含めすべての患者さんに明細書の発行を行います。
明細書には、患者さんのお名前のほか、お薬名やお薬代、薬局での管理料及び技術料の明細を記載しております。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は遠慮なくお申し出ください。 薬局にてきちんと処分いたします。
保険対象外の自己負担について
(保険外併用療養費)
当薬局では、以下の項目においては保険対象外として実費でご負担をお願いしています。
(参考)厚生労働省通知「療養の給付と直接関係ないサービスについて」
保険対象外の項目 | 詳細 | 費用 |
---|---|---|
長期収載品の選定療養費 | 患者さん希望により厚生労働省が指定した長期収載品を調剤した場合 | 対象医薬品により異なる |
文書料 | 証明書代 閲覧、写しの交付等に係わる手数料 1通につき | 1,500円 |
患者さん希望によるご自宅への調剤した医薬品の配達料及び郵送代 | 自動車利用時 公共交通機関利用時 郵送代 | 0~5kmまで:300円 5~10kmまで:500円 10㎞超 1㎞ごと: 50円加算実費 実費 |
薬剤の容器代 | 水薬便・軟膏壺 スポイト・計量カップ | 1個:50円 |
おくすりカレンダー代 | 簡易カレンダー その他 | 簡易カレンダー無料 その他商品により実費 |
当薬局の施設基準届出状況について 1
当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により要件審査のうえ受理されている薬局です。
届出状況 | 項目 | 点数 | 内容 |
---|---|---|---|
調剤基本料 1 | 45点 | 基本料2、3及び特別調剤基本料 A のいずれにも該当しない、又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 | |
● | 調剤基本料 2 | 29点 | ① ⽉4,000回超かつ上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超 ② ⽉2,000回超~4,000回かつ特定の保険医療 機関の集中率85%超 ③ ⽉1,800回超~2,000回かつ特定の保険医療 機関の集中率集中率95%超 ④ 特定の保険医療機関に係る処⽅箋が⽉4,000回超 |
調剤基本料 3(イ) | 24点 | 同一グループの保険薬局数が300未満であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ① ⽉3.5万回超〜4万回以下かつ集中率95%超 ② ⽉4万回超〜40万回以下かつ集中率85%超 ③ ⽉3.5万回超かつ特定の保険医療機関と不動産の賃貸関係あり | |
調剤基本料 3(ロ) | 19点 | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回声であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ① 集中率85%超 ② 特定の保険医療期間と不動産の賃貸借関係あり | |
調剤基本料 3(ハ) | 35点 | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回超、かつ集中率50%超の保険薬局 | |
特別調剤 基本料 A | 5点 | 保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、かつ集中率50%超の保険薬局 | |
地域支援体制加算 1 | 32点 | 基本料 1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
地域支援体制加算 2 | 40点 | 基本料 1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
地域支援体制加算 3 | 10点 | 基本料 1又は特別調剤基本料 B以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
地域支援体制加算 4 | 32点 | 基本料 2又は特別調剤基本料 B 以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
● | 連携強化加算 | 5点 | 災害・新興感染症発生時の対応体制を確保している薬局 |
当薬局の施設基準届出状況について 2
当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により要件審査のうえ受理されている薬局です。
届出状況 | 項目 | 点数 | 内容 |
---|---|---|---|
後発医薬品調剤体制加算 1 | 21点 | 後発医薬品の調剤数量が80%以上 | |
後発医薬品調剤体制加算 2 | 28点 | 後発医薬品の調剤数量が85%以上 | |
● | 後発医薬品調剤体制加算 3 | 30点 | 後発医薬品の調剤数量が90%以上 |
在宅薬学総合体制加算 1 | 15点 | 在宅患者への管理指導料に関する算定実績があり、緊急時等開局時間外にも在宅業務に対応できる体制がある | |
在宅薬学総合体制加算 2 | 50点 | 在宅薬学総合体制加算 1の要件を満たし、医療用麻薬の備蓄、 無菌製剤処理を行う設備、かかりつけ薬剤師等の算定実績がある | |
医療DX推進体制整備加算 1 | 10点 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が45%以上ある薬局 | |
● | 医療DX推進体制整備加算 2 | 8点 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が30%以上ある薬局 |
医療 DX 推進体制整備加算 3 | 6点 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が15%以上ある薬局 | |
無菌製剤処理加算 | 69点/ 79点 | 無菌環境の中で、注射薬など混合した場合、及び無菌的に充填した場合に算定 (6歳未満の場合、137点/14点) | |
● | 特定薬剤管理指導加算 2 | 100点 | 特定の患者さんに対し、治療内容を確認の上、必要な薬学的管理指導を行い、調剤後の患者さん状況を確認及び医療機関へ情報提供した場合に算定 |
かかりつけ薬剤師指導料(※1)及び かかりつけ薬剤師包括管理料(※2) | 76点(※1) 291点(※2) | 患者の希望する薬剤師が、保険医と連携して服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250点 | 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者さんに対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 | |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 在宅で中心静脈栄養法を行っている患者さんに対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 |
当薬局の行っている在宅患者
訪問薬剤管理指導について
点数は全て1点=10円です。計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です)
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料 ・単一建物診療患者が1人:650点/回 ・単一建物診療患者が 2人から9人:320点/回 それ以外:290点/回 ・在宅患者オンライン薬剤管理指導料:59点/回 | 在宅で療養中の患者さんのうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。 在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示等が必要です) |
※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは薬剤師にお尋ねください。
どんぐり薬局 | 管理薬剤師:近藤 彩 |
滋賀県長浜市八幡中山町318-41 | TEL:0749-65-2911 FAX:0749-65-2912 |