
地域の皆様方に、親しまれている薬局です。
営業時間
●土曜日8:30~17:30
休業日:木曜、日曜、祝日
薬局情報
| 薬局名 | どんぐり薬局(本店) |
| 住所 | 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-41 |
| 電話番号 | 0749-65-2911 |
| FAX番号 | 0749-65-2912 |
| 駐車場 | 3台 |
| 対応サービス | ・車いす入店可能 ・バリアフリー対応 |
アクセスマップ
JR北陸本線「長浜」駅より車で約10分
利用者の皆様へ
当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下のとおりです。
1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2.営業日および営業時間
月・火・水・金曜日:8:30~18:30
土曜日:8:30~17:30
休み:木曜日・日曜日・祝日・年末年始
※なお緊急時は上記の限りではありません。
3.利用料金
1割負担の方
同一建物居住者以外の方:518円/回
同一建物居住者の方:379円/回
2割負担の方
同一建物居住者以外の方:1,036円/回
同一建物居住者の方:758円/回
※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に、1割負担の方は100円、2割負担の方は200円が加算されます。
滋賀県知事指定介護保険事業所
番号 第2540300924号
どんぐり薬局
調剤管理料・服薬管理指導料・明細書の発行に関する事項について
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。患者さんやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析・評価を行ったうえで患者さんごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さんごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さんやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
明細書の発行に関する事項
明細書は、領収証とは別に医療の透明化や患者さんへの情報提供の観点から発行が義務付けられていま す。当薬局においても、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含めすべての患者さんに明細書の発行を行います。
明細書には、患者さんのお名前のほか、お薬名やお薬代、薬局での管理料及び技術料の明細を記載しております。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は遠慮なくお申し出ください。 薬局にてきちんと処分いたします。
保険対象外の自己負担について
(保険外併用療養費)
当薬局では、以下の項目においては保険対象外として実費でご負担をお願いしています。
(参考)厚生労働省通知「療養の給付と直接関係ないサービスについて」
| 保険対象外の項目 | 詳細 | 費用 |
|---|---|---|
| 長期収載品の選定療養費 | 患者さん希望により厚生労働省が指定した長期収載品を調剤した場合 | 対象医薬品により異なる |
| 文書料 | 証明書代 閲覧、写しの交付等に係わる手数料 1通につき | 1,500円 |
| 患者さん希望によるご自宅への調剤した医薬品の配達料及び郵送代 | 自動車利用時 公共交通機関利用時 郵送代 | 0~5kmまで:300円 5~10kmまで:500円 10㎞超 1㎞ごと: 50円加算実費 |
| 薬剤の容器代 | 水薬便・軟膏壺 スポイト・計量カップ | 1個:50円 |
| おくすりカレンダー代 | 簡易カレンダー その他 | 簡易カレンダー無料 その他商品により実費 |
当薬局の施設基準届出状況について 1
当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により要件審査のうえ受理されている薬局です。
| 届出状況 | 項目 | 点数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 調剤基本料 1 | 47点 | 基本料2、3及び特別調剤基本料 A のいずれにも該当しない、又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 | |
| ● | 調剤基本料 2 | 30点 | ①⽉4,000回超かつ集中率70%超え ②⽉600回超〜4,000回以下、集中率85%超 (ただし、⽉600回超〜1,800回以下は都市部の新規保険薬局が対象) ③特定の保険医療機関に係る処方箋が⽉ 4,000回超 |
| 調剤基本料 3(イ) | 25点 | 同一グループの保険薬局の処方箋受付回数の合計および各施設の集中率が以下いずれかに該当する薬局 ①⽉3.5万回超〜4万回以下かつ集中率85%超 ②⽉3.5万回超〜40 万回以下、特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり | |
| 調剤基本料 3(ロ) | 20点 | 同一グループの保険薬局の処方箋受付回数の合計および各施設の集中率が以下いずれかに該当する薬局 ①⽉40万回超、集中率85%超 ②⽉40万回超、特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり | |
| 調剤基本料 3(ハ) | 37点 | 同一グループの保険薬局の処方箋受付回数の合計が⽉40万回超かつ各施設の集中率が85%以下 | |
| 特別調剤基本料 A | 5点 | 保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、かつ集中率50%超の保険薬局 | |
| ● | 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 27点 | 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が85%以上 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算 2 | 59点 | 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が85%以上および基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と十分な実績がある | |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算 3 | 67点 | 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が85%以上および基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と相当な実績がある | |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算 4 | 37点 | 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が85%以上および基本料1又は特別調剤基本料B以外を 算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と十分な実績がある | |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算 5 | 59点 | 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85%以上および基本料1又は特別調剤基本料B以外を 算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と相当な実績がある | |
| ● | 連携強化加算 | 5点 | 災害・新興感染症発生時の対応体制を確保している薬局 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 50点 | バイオ後続品の調剤体制を整備している |
当薬局の施設基準届出状況について 2
当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により要件審査のうえ受理されている薬局です。
| 届出状況 | 項目 | 点数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算 1 | 30点 | 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されている | |
| 在宅薬学総合体制加算 2 | 50点 100点 | 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されており、かつ高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有する | |
| ● | 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 8点 | マイナ保険証利用率30%以上の実績があり、オンライン資格確認で取得した診療・薬剤情報を活用し、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど医療DX体制を整備してる |
| 無菌製剤処理加算 | ①③69点 ②79点 | ①2以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤(15歳未満237点) ②抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤 (15歳未満147点) ③麻薬を含む2以上の注射薬を混合して無菌的に麻薬を製剤・麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤(15歳未満137点) | |
| 服薬管理指導料の注 1 (かかりつけ薬剤師) | 1のイ 45点 2のイ 59点 | 1のイ)3⽉以内に再度処方箋を持参した患者で、手帳を提示したもののうち、当該患者又はその家族等が選択したかかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理している 2のイ)以下のいずれかに該当する患者で、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理している 3⽉を超えて再度処方箋を持参した患者 ・3⽉以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの | |
| ● | 特定薬剤管理指導加算 2 | 100点 | 特定の患者に対し、治療内容を確認の上、必要な薬学的管理指導を行い、調剤後の患者状況を確認及び医療機関へ情報提供した場合に算定 |
| ● | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | ①650点 ②320点 ③290点 | 通院が困難な患者の自宅等を訪問し、薬剤師が服薬管理・指導を行った場合に算定 ①単一建物患者1人 ②単一建物患者2〜9人 ③単一建物患者10人以上 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250点 | 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 | |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 在宅で中心静脈栄養法を行っている患者に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 | |
| ● | 調剤ベースアップ評価料 | 4点 | 職員の処遇改善および医療サービスの質の維持・向上を目的として、必要な体制整備を行っている場合に算定 |
当薬局の行っている在宅患者
訪問薬剤管理指導について
点数は全て1点=10円です。計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です)
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ・単一建物診療患者が1人:650点/回 ・単一建物診療患者が 2人から9人:320点/回 それ以外:290点/回 ・在宅患者オンライン薬剤管理指導料:59点/回 | 在宅で療養中の患者さんのうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。 在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出ください。(担当医師の了解と指示等が必要です) |
※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは薬剤師にお尋ねください。
| どんぐり薬局 | 管理薬剤師:近藤 彩 |
| 滋賀県長浜市八幡中山町318-41 | TEL:0749-65-2911 FAX:0749-65-2912 |